Configuration matérielle
| Configuration minimale | |
|---|---|
| Système d'exploitation | Windows® XP 32 bits, Windows® Vista 32 bits / 64bits, Windows® 7 32 bits / 64 bits |
| Processeur | Intel® Core™2 Duo |
| Mémoire vive | 2 Go |
| Disque Dur / SSD | 20 Go d'espace mémoire libre |
| Carte graphique | Nvidia® Geforce® 8800 |
| Résolution graphique | 1280x720 |
| Internet | Connexion Internet continue à haut débit requise pour jouer au logiciel |
| * | La configuration minimale requise pour le test alpha changera éventuellement pour le test bêta ou la version définitive du jeu. |
| Configuration recommandée | |
|---|---|
| Système d'exploitation | Windows® 7 64 bits |
| Processeur | Intel® Core™ i5 |
| Mémoire vive | 4 Go |
| Disque Dur / SSD | 20 Go d'espace mémoire libre |
| Carte graphique | NVIDIA® Geforce® GTX 5xx |
| Résolution graphique | 1920x1080 |
| Internet | Connexion Internet continue à haut débit requise pour jouer au logiciel |
| * | La configuration recommandée pour le test alpha changera éventuellement pour le test bêta ou la version définitive du jeu. |
| * | Le test alpha aura pour but de tester l'interface utilisateur pour clavier et souris. Il ne sera donc pas possible de jouer avec une manette. |
| * | Le jeu fonctionnera plus ou moins bien en fonction de votre configuration matérielle et logicielle si votre ordinateur ne dispose pas de la configuration minimale requise. |
Réactions
Personne n'a encore réagi. Soyez le premier.
Vous devez vous identifier pour réagir.
Pas de compte JeuxOnLine ?
Créer un compteQue pensez-vous de Final Fantasy XIV Online ?
444 aiment, 94 pas.
Note moyenne : (563 évaluations | 67 critiques)
7,9 / 10
-
Très bien
807 joliens y jouent, 1318 y ont joué.
-
9 décembre 2025
-
6 décembre 2025
-
2 novembre 2025
-
31 août 2025
-
30 août 2025